
测量测绘仪器设备
DJJ2-2/2秒激光定向经纬仪
作者:北方建科 发布时间:2020-05-27

技术参数:
| 一测回水平方向标准偏差 | ≤±2" |
| 一测回垂直方向标准偏差 | ≤±6" |
| 度盘分划 | 360° |
| 小读值 | 1" |
| 补偿范围 | ±2’ |
| 安置误差 | ±0.3" |
| 视准轴与激光轴不同轴误差 | <5" |
| 半导体波长及功率 | 635nm/5mW |
| 光斑直径(mm/m) | 3/50,5/100 |
| 激光测量距离(m) | 180(白天)/800(夜晚) |
| 仪器电源 | DC6V(5号碱性电池4节) |
| 工作时间 | >12小时 |
| 仪器工作环境 | -10°C~+40°C |
| 望远镜 | |
| 观测形式 | 倒像 |
| 放大倍数 | 28X |
| 物镜有效口径(mm) | 40 |
| 视场角 | 1°30’ |
| 短视距(m) | 2 |
| 视距乘常数 | 100 |
| 视距加常数 | 0 |
| 简长(mm) | 172 |
| 水准器 | |
| 长水准器 | 20"/2mm |
| 圆水准器 | 8’/2mm |
| 光学对点器 | |
| 放大倍数 | 3X |
| 视场角 | 5° |
| 调焦范围(m) | 0.5~∝ |
| 仪器重量与体积 | |
| 净重 | 6kg |
| 体积(mm3) | 310×160×148 |
| 仪器基座 | |
| 基座与螺纹 | 蔡司/公制 |
本文章由北方建科编辑,网页链接地址:http://www.beifangyiqi.com/clchyq/131.html








