
建筑装饰测量设备
AR手持超声波测距仪
作者:北方建科 发布时间:2020-05-28

手持超声波测距仪范围:0.5~60m,精度:±1.5%
技术参数:
| 测量范围 | 0.5~15m(singleUnit)1~60m(DoubleUnit) |
| 测量精确度 | ±1.5%(singleUnit)±2%(DoubleUnit) |
| 公英制转换 | √ |
| 工作环境 | 0~30℃30-70%RH |
| 激光定位 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 计算面积和体积 | √ |
| 计算长度累加 | √ |
| 自动/手动关机 | √ |
| LCD背光显示 | √ |
| 响应时间 | 2s |
| 测量基准设置 | √ |
| 单机和双机测试选择开关 | √ |
| 工作频率 | 40khz(singleUnit)20khz(DoubleUnit) |
| 按键声提示,出错声音提示以及确认声音提示 | √ |
| 供电 | 9V碱性电池 |
| LCD尺寸 | 56*28.3mm |
| 产品颜色 | 黄+黑 |
| 产品净重 | 315g |
| 产品尺寸 | 150*75*46mm |
本文章由北方建科编辑,网页链接地址:http://www.beifangyiqi.com/jzzscl/148.html
上一篇:D5激光测距仪
下一篇:LS160-2数字水平尺








